供应POM美国杜邦390PM聚甲醛POM 390PM塑胶原料
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 7吨 |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | 25公斤/包 |
| 包装说明: | 原厂原包 |
| 品牌: | POM聚甲醛 |
详细信息
供应POM美国杜邦390PM聚甲醛POM 390PM塑胶原料
| POM 390PM 美国杜邦公司 物性数据 |
| 暂无此原料描述部分┄ |
供应POM美国杜邦390PM聚甲醛POM 390PM塑胶原料
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
| 物理性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 机械性能 | 杨氏拉伸模量 | --- | ISO 527-1/-2 | 70 | MPa | |||||||||
| 杨氏拉伸强度 | --- | ISO 527-1/-2 | 13 | % | ||||||||||
| 断裂伸长率 | --- | ISO 527-1/-2 | 32 | % | ||||||||||
| 弯曲模量 | --- | ISO 178 | 3000 | MPa | ||||||||||
| 缺口冲击强度 | --- | ISO 180/1A | 9 | KJ/m2 | ||||||||||
| 无缺口冲击强度 | --- | ISO 179/lfU | 9 | KJ/m2 | ||||||||||
| 热变形温度 | --- | ISO 75-1/-2 | 100 | ℃ | ||||||||||
| 其它性能 | 熔体流动速率 | --- | ISO 1133 | 7 | g/10min | |||||||||
美国杜邦390PM,POM 390PM,聚甲醛POM ,390PM塑胶原料,POM美国杜邦

